Vattenfall cup – slutresultaten
Här kommer äntligen slutresultaten från Vattenfall cup för våra juniorer efter helgens final i Piteå. Klassegrare blev Fredrik Jonsson, Hudiksvalls IF (H19-20), Hanna Brodin, Falun-Borlänge SK (D19-20), Simon Persson, Spölands IF (H17-18) och Maria Nordström, Gävle SK (D17-18).
Här kommer äntligen slutresultaten från Vattenfall cup för våra juniorer efter helgens final i Piteå.
Klassegrare blev Fredrik Jonsson, Hudiksvalls IF (H19-20), Hanna Brodin, Falun-Borlänge SK (D19-20), Simon Persson, Spölands IF (H17-18) och Maria Nordström, Gävle SK (D17-18).
VATTENFALL CUP H19-20 (6 bästa resultat räknas)
1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1) Fredrik Jonsson Hudiksvalls IF 26 26 28 26 24 28 26 28 162
2) Calle Halfvarsson IFK Mora SK 24 24 24 22 19 26 28 26 193
3) Johan Eriksson Åsarna IK 15 28 0 28 28 18 21 0 138
4) Gustav Nordström Gävle SK 19 22 20 17 26 15 22 24 133
5) Anton Karlsson Alnö SK 18 20 22 21 21 19 19 19 122
6) Bill Impola Domnarvets GoIF 12 9 26 20 15 24 3 17 114
7) Anton Lindblad OK Landehof 20 14 13 7 16 21 24 18 113
8) Jim Åhl Gellivare Skidallians 21 0 18 6 18 15 18 20 110
9) Tobias Engblom Stöde IF 5 15 12 16 22 9 20 22 107
10) Victor Gustafsson IFK Mora SK 17 16 19 5 13 20 13 10 98
11) Erik Söderman Stockviks SF 11 0 17 0 12 17 17 21 95
12) Martin Liljemark SK Bore 28 8 21 13 2 22 0 0 94
13) Johan Martinsson IFK Skövde SK 0 18 10 19 17 10 10 16 90
14) Oscar Quicklund Östersunds SK 22 19 5 0 0 0 15 11 72
15) Marcus Svelander Åsarna IK 3 5 8 18 0 0 11 13 58
16) Adrian Bergström Strömnäs GIF 1 2 16 0 3 13 7 14 55
17) Oskar Forsman SK Bore 10 7 15 9 0 7 0 2 50
18) Jens Lundgren Hudiksvalls IF 0 21 0 24 0 0 0 0 45
19) Adam Larsson Domnarvets GoIF 6 3 1 10 0 0 12 12 44
20) Kalle Eriksson Domnarvets GoIF 0 0 11 3 0 5 16 6 41
21) Martin Lindblad OK Landehof 0 0 3 15 0 0 14 8 40
22) Johan Olsson Årsunda IF 0 0 0 14 20 0 0 0 34
23) Fredrik Erixon Antnäs BK 14 0 7 0 1 12 0 0 34
24) August Sjöholm Åsarna IK 16 11 0 0 0 0 0 0 27
25) Lars Andersson Gellivare Skidallians 0 1 2 4 4 16 0 0 27
26) Simon Utter Åmotfors IF 0 6 0 0 14 6 0 0 26
27) Kristoffer Hugosson Norsjö Skidor 0 10 0 12 0 0 4 0 26
28) Emil Svensson IFK Skövde SK 2 17 0 0 5 0 0 0 24
29) Jens Andersson Kalix SK 0 0 0 0 0 0 9 15 24
30) Fredric Björk Norbergs SK 0 0 9 0 7 8 0 0 24
Tävlingar:
1) Skellefteå, 15 km/F
2) Skellefteå, sprint/K
3) Östersund, pursuit
4) Östersund, sprint/K
5) Ulricehamn, sprint
6) Ulricehamn, 10 km/F
7) Piteå, prolog/F
8) Piteå, 15 km/K jakstart
VATTENFALL CUP D19-20 (6 bästa resultat räknas)
1) Hanna Brodin Falun-Borlänge SK 26 28 28 28 26 28 26 28 166
2) Hanna Falk Ulricehamns IF 18 26 5 26 28 26 28 24 158
3) Linn Sömskar IFK Umeå 22 24 26 21 24 24 22 18 142
4) Emma Wikén Åsarna IK 24 22 24 22 0 0 20 20 132
5) Jennie Öberg Kalix SK 21 20 22 24 22 19 21 22 132
6) Linda Danvind-Malm IFK Umeå 20 11 16 12 19 21 19 10 107
7) Fanny Pekkari IFK Tärendö 19 21 7 20 15 20 11 5 106
8) Jennie Jirhed Östersunds SK 14 9 21 1 18 22 16 8 100
9) Emilia Lindstedt Domnarvets GoIF 7 17 13 5 21 18 15 16 100
10) Erica Ahnberg Gellivare Skidallians 17 14 19 16 9 13 12 19 98
11) Lisa Larsen Sundbybergs IK 28 19 0 0 0 0 24 26 97
12) Lina Öberg Bergeforsens SK 3 18 12 13 17 9 4 0 73
13) Johanna Jansson IFK Mora SK 11 5 20 8 8 17 0 0 69
14) Emmy Thelberg Valbo AIF 15 4 14 0 6 12 14 7 68
15) Tonje Haanaes-Rensberg Funäsdalens IF 0 0 18 4 4 15 13 13 67
16) Lisa K. Svensson Åsarna IK 2 10 17 17 0 0 9 11 66
17) Märta Larsen Sundbybergs IK 16 0 9 0 0 16 10 14 65
18) Josefin Halvarsson Bodens SK 0 0 0 0 16 14 17 15 62
19) Lisa Hallberg IFK Mora SK 10 13 0 0 13 12 7 6 61
20) Vendela Eriksson Husums IF SK 0 15 3 19 20 0 0 2 59
21) Therese Andersson Stockviks SF 0 0 8 11 0 0 18 21 58
22) Anja Ahnberg Gellivare Skidallians 4 16 4 18 14 0 0 0 56
23) Malin Eriksson Söderala AIK 14 2 10 6 0 1 6 12 50
24) Ida Indahl Östersunds SK 0 0 0 14 5 0 8 17 44
25) Frida Hallquist Åsarna IK 0 1 11 9 10 7 2 0 40
26) Rebecka Sundin Nordingrå SK-Skidor 12 12 0 0 3 8 0 0 35
27) Evelina Johansson Ramsjö SK 0 0 0 15 12 0 0 1 28
28) Linnéa Hedlund Hägersta GF 0 8 1 0 11 5 0 3 28
29) Kristina Lycke Malungs IF 0 0 2 7 7 0 3 9 28
30) Amanda Mattsson Stockviks SF 8 6 0 3 0 6 0 4 27
Tävlingar:
1) Skellefteå, 10 km/F
2) Skellefteå, sprint/K
3) Östersund, pursuit
4) Östersund, sprint/K
5) Ulricehamn, sprint
6) Ulricehamn, 5 km/F
7) Piteå, prolog/F
8) Piteå, 10 km/K jakstart
VATTENFALL CUP H17-18 (6 bästa resultat räknas)
1) Simon Persson Spölands IF 13 28 20 28 28 19 26 28 158
2) Emil Linell Högbo GOIF 28 24 17 21 0 22 28 21 144
3) Simon Sveder Hällefors SK 20 19 28 0 22 26 16 26 141
4) Carl Quicklund Östersunds SK 21 17 22 20 18 28 0 0 126
5) Oskar Kardin Offerdals SK 15 21 11 18 20 24 18 14 116
6) Linus Öberg Bergeforsens SK 14 22 21 22 13 21 0 0 113
7) Gustav Eriksson IK Jarl-Rättvik 0 26 19 4 15 0 22 24 110
8) Karl-Johan Westberg Borås SK 10 0 0 24 16 14 24 19 107
9) Arvid Elffors Lucksta IF 24 0 24 16 17 6 7 18 106
10) Henrik Rosén Lucksta IF 22 16 5 5 19 20 16 9 102
11) Daniel Svensson IFK Mora SK 26 3 0 0 11 15 20 17 92
12) Niklas Persson Falu IK 11 1 16 12 5 10 19 22 90
13) Erik Simberg SK Bore 0 5 0 15 21 13 17 15 86
14) Emil Johansson IK Jarl-Rättvik 0 20 0 26 26 1 0 0 73
15) Simon Andersson Domnarvets GoIF 18 13 0 0 24 18 0 0 73
16) Martin Bergström Strömnäs GIF 5 15 12 0 4 16 21 0 73
17) Jack Impola Domnarvets GoIF 1 0 14 2 1 9 14 20 60
18) Johan Häggström Kalix SK 0 12 8 6 0 0 13 16 55
19) Simon Hallström Idre SK 16 0 26 10 0 0 0 0 52
20) Rasmus Svenningsson IFK Umeå 17 14 0 0 2 17 0 0 50
21) Fredrik Jonsson Östersunds SK 0 18 0 19 10 0 0 2 49
22) Jimmy Emilsson Offerdals SK 9 0 18 9 0 0 5 7 48
23) Tim Pettersson SK Järven 0 10 0 14 14 0 0 0 38
24) Henrik Fristedt Högbo GOIF 2 4 13 13 3 2 0 0 37
25) Peppe Femling Högbo GOIF 0 2 15 3 9 7 0 0 36
26) Jesper Nyström Falu IK 0 0 9 0 0 4 12 11 36
27) Petter Hedman IFK Umeå 0 8 4 17 0 0 0 5 34
28) Johan Lindblad Alnö SK 19 0 0 0 6 8 0 0 33
29) Johannes Ringsby Töcksfors IF 3 0 10 8 8 12 0 0 33
30) Johan Lövgren Vännäs SK 4 0 0 8 7 0 11 0 30
Tävlingar:
1) Skellefteå, 15 km/F
2) Skellefteå, sprint/K
3) Östersund, pursuit
4) Östersund, sprint/K
5) Ulricehamn, sprint
6) Ulricehamn, 10 km/F
7) Piteå, prolog/F
8) Piteå, 15 km/K jakstart
VATTENFALL CUP D17-18 (6 bästa resultat räknas)
1) Maria Nordström Gävle SK 21 28 21 28 18 28 28 28 161
2) Evelina Settlin Hudiksvalls IF 15 21 15 26 28 22 18 22 137
3) Christina Lövald-Hellberg Sundbybergs IK 20 16 22 22 21 20 17 26 131
4) Linda Lundberg Jukkasjärvi IF 24 0 24 6 24 26 21 0 125
5) Marika Sundin Delsbo IF 28 24 10 14 20 21 14 16 123
6) Lisa Dahl Offerdals SK 16 0 18 0 15 19 19 21 108
7) Elin Mohlin Graninge-Alliansen 12 20 2 24 26 18 0 0 102
8) Ida Clareus Offerdals SK 26 7 13 5 5 11 15 24 96
9) Johanna Meyer Östersunds SK 22 0 28 0 0 0 26 17 93
10) Lina Hultin Garphyttans IF 19 26 1 0 10 17 12 8 92
11) Ida Lidnkvist IFK Mora SK 9 19 16 19 6 0 9 19 91
12) Caroline Glännerud Domnarvets GoIF 0 0 19 0 17 16 24 13 89
13) Maria Sundström Strömnäs GIF 3 15 0 8 22 13 11 20 89
14) Emma Sjölander Strömnäs GIF 0 0 17 7 12 12 20 18 86
15) Julia Jansson Månkarbo IF 7 22 5 20 16 14 4 5 84
16) Karin Wasell Graninge-Alliansen 12 13 0 0 14 2 22 14 77
17) Anna Janjons Domnarvets GoIF 18 17 26 13 0 0 0 0 74
18) Rebecka Forsberg Malungs IF 17 6 0 0 19 24 0 0 66
19) Emelie Cedervärn Ulricehamns IF 0 18 0 17 11 15 0 0 61
20) Anna Erika Hedman Skellefteå SK 13 11 20 3 0 10 1 0 58
21) Karin Carlsson Kvarnsvedens GoIF 0 0 11 15 0 0 16 15 57
22) Hanna Larsson Hybo AIK 0 5 14 10 9 4 0 2 44
23) Emma Bergman Månkarbo IF 0 12 0 16 13 0 0 0 41
24) Malin Nilsson Malungs IF 7 4 12 0 8 5 0 0 36
25) Malin Eriksson Tierps IF 0 0 8 12 1 8 5 0 34
26) Evelina Bångman Offerdals SK 5 0 0 1 2 5 8 11 33
27) Anna K. Maliwan Domnarvets GoIF 0 10 0 21 0 0 0 0 31
28) Anna Svedin-Thunström Bergeforsens SK 14 0 4 0 3 9 0 0 30
29) Emma Wennebjörk Gellivare Skidallians 8 0 6 4 0 0 2 9 29
30) Evelina Lundqvist Bolidens SK 0 0 0 0 0 7 7 12 26
Tävlingar:
1) Skellefteå, 10 km/F
2) Skellefteå, sprint/K
3) Östersund, pursuit
4) Östersund, sprint/K
5) Ulricehamn, sprint
6) Ulricehamn, 5 km/F
7) Piteå, prolog/F
8) Piteå, 10 km/K jakstart










