SÖDERGREN VANN
Anders Södergren vann sin tredje världscuptävling när han körde hem 15 kilometer klassisk stil i italienska Valdidentro under lördagen. Han kämpade en hård kamp mot Jens Arne Svartedal från Norge och lagkompisen Johan Olsson, som tog de två andra pallplatserna på en svensk jubeldag bland de italienska bergen.
Anders Södergren vann sin tredje världscuptävling när han körde hem 15 kilometer klassisk stil i italienska Valdidentro under lördagen.
Han kämpade en hård kamp mot Jens Arne Svartedal från Norge och lagkompisen Johan Olsson, som tog de två andra pallplatserna på en svensk jubeldag bland de italienska bergen.
Anders Södergren har två gånger vunnit femmilen i Holmenkollen, men det här var hans första seger i klassisk stil. Anders öppnade lite långsammare än Svartedal, men på slutvarvet var svensken starkast.
Anders höll dock på att tappa det försprång han hade upparbetat sig och i mål var det endast en dryg sekund mellan de båda. Johan Olsson var den enda som kunde hota Anders på slutet och Åsarna-åkaren tog in sekund för sekund.
Men i mål var Johan 2,2 sekunder för sent och slutade trea. Nu har han varit 1:a, 2:a och 3:a i världscupen över 15 kilometer klassiskt i år…
Den stora svenskdagen följdes upp med Mats Larsson som på ett tidigt startnummer åkte in till en sensationell 7:e plats, Daniel Rickardsson var 11:a och Mathias Fredriksson 14:e.
Därmed hårdnade också kampen om förstasträckan i VM-stafetten i Liberec och kanske också kampen om platserna på 15 kilometer klassisk, VMs öppningsdistans för herrarna.
En lång väg
Anders Södergren har inte varit på pallen i världscupen sedan segern i Holmenkollen den 8 mars förra året.
Och därifrån till Valdidentro och segern idag har det varit en lång väg.
Först den befarade cancern och blixtoperationen hemma i Östersund i månadsskiftet november/december. Sedan glädjebeskedet att det inte var cancer och därefter kom ryggproblemen under Tour de Ski, som satte Anders utanför igen.
Men nu var han alltså tillbaka – och med vilket lopp han gjorde det…!!!
– Härligt, nu hoppas jag det här är ett gott tecken med en vecka kvar till VM, jag har ju haft mina problem den här säsong, säger Anders, som blev den femte svenska åkaren att vinna en världscuptävling i år. Både Charlotte Kalla, Marcus Hellner, Johan Olsson och Emil Jönsson har gjort det tidigare i vinter.
Vilken laginsats
Sveriges laginsats var den bästa vi sett på “urminnes tider” och Sverige var klart bästa nation. Det var första gången sedan Sapporo 2006 med två svenskar på pallen (Mathias Fredriksson och Anders Södergren den gången).
Många fick en hel del att fundera på inför Liberec nästa vecka. Hemmanationen Italien och Ryssland var inte alls med i matchen, medan Norge inte har tagit ut tvåan och norske mästaren Jens Arne Svartedal till 15 kilometer i VM…
Resultat 15 km/C
| 1 | 58 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 37:58.0 | |
| 2 | 47 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | 37:59.9 | |
| 3 | 75 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 38:00.2 | |
| 4 | 78 | 3420228 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | 1984 | NOR | 38:13.2 | |
| 5 | 67 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 38:22.3 | |
| 6 | 71 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 38:24.1 | |
| 7 | 18 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | 38:26.2 | |
| 8 | 64 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 38:29.8 | |
| 9 | 66 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | EST | 38:33.7 | |
| 10 | 37 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | 38:34.7 | |
| 11 | 41 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 38:36.8 | |
| 12 | 69 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 38:40.0 | |
| 12 | 65 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 38:40.0 | |
| 14 | 42 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | 38:41.0 | |
| 15 | 77 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 38:44.0 | |
| 16 | 46 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 38:44.2 | |
| 17 | 80 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 38:47.3 | |
| 18 | 82 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 38:50.8 | |
| 19 | 76 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 38:51.5 | |
| 20 | 31 | 1324729 | GREY George | 1979 | CAN | 38:56.5 | |
| 21 | 20 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 38:56.6 | |
| 22 | 61 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 38:57.7 | |
| 23 | 73 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 39:00.1 | |
| 24 | 63 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | 39:00.2 | |
| 25 | 40 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 39:06.5 | |
| 26 | 74 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | 39:07.8 | |
| 27 | 59 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 39:09.2 | |
| 28 | 1 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | 39:18.1 | |
| 29 | 28 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 39:21.4 | |
| 30 | 68 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 39:22.5 | |
| 31 | 70 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | 39:23.9 | |
| 32 | 53 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 39:31.1 | |
| 32 | 30 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 39:31.1 | |
| 34 | 39 | 1224140 | SANTUS Fabio | 1976 | ITA | 39:32.6 | |
| 35 | 54 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 39:32.7 | |
| 36 | 48 | 3480085 | ARTEEV Ivan | 1977 | RUS | 39:33.2 | |
| 37 | 14 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 39:34.1 | |
| 38 | 81 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | 39:36.8 | |
| 39 | 34 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | 39:37.1 | |
| 40 | 57 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 39:38.6 | |
| 41 | 29 | 1108225 | BURGERMEISTER Reto | 1975 | SUI | 39:40.3 | |
| 42 | 32 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | 1981 | NOR | 39:41.1 | |
| 43 | 60 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 39:41.7 | |
| 44 | 45 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 39:44.2 | |
| 45 | 21 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 39:46.3 | |
| 46 | 26 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 39:46.9 | |
| 47 | 62 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 39:48.2 | |
| 48 | 38 | 3480007 | PANKRATOV Nikolay | 1982 | RUS | 39:48.4 | |
| 49 | 52 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 39:50.2 | |
| 50 | 56 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | 1975 | FRA | 39:50.5 | |
| 51 | 36 | 1285153 | ROUSSELET Alexandre | 1977 | FRA | 39:50.8 | |
| 52 | 55 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | GER | 39:52.6 | |
| 53 | 23 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 39:53.0 | |
| 54 | 22 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 39:53.3 | |
| 55 | 17 | 1367215 | HONDA Shohei | 1982 | JPN | 39:55.0 | |
| 56 | 9 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | 40:00.1 | |
| 57 | 51 | 1263231 | HOFSTAD Tore Ruud | 1979 | NOR | 40:03.3 | |
| 58 | 19 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 40:04.4 | |
| 59 | 35 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | 40:04.8 | |
| 60 | 44 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | 40:06.4 | |
| 61 | 7 | 1222782 | CARRARA Bruno | 1977 | ITA | 40:09.1 | |
| 62 | 24 | 3200095 | SEIFFERT Stefan | 1986 | GER | 40:19.5 | |
| 63 | 4 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | 40:28.7 | |
| 64 | 10 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | 40:34.3 | |
| 65 | 12 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 40:48.8 | |
| 66 | 33 | 1347039 | SEIFERT Benjamin | 1982 | GER | 40:51.4 | |
| 67 | 15 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | 40:59.8 | |
| 68 | 16 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 41:12.4 | |
| 69 | 25 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 42:09.4 | |
| 70 | 13 | 3530041 | ZIMMERMANN Leif Orin | 1983 | USA | 42:15.4 | |
| 71 | 6 | 3290057 | YEUILLA Daniel | 1985 | ITA | 42:17.3 | |
| 72 | 11 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | 42:22.5 | |
| 73 | 3 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | 42:52.2 | |
| 74 | 27 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | 42:54.2 | |
| 75 | 8 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | 42:56.5 | |
| 76 | 5 | 3040005 | MOCK Andrew | 1982 | AUS | 43:25.7 | |
| Disqualified | |||||||
| 49 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | NOR | |||
| Did not start | |||||||
| 79 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | |||
| 72 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | |||
| 50 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | |||
| 43 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | |||
| Did not finish | |||||||
| 2 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | |||










