Johan Hoel: ”Alltid varit bra på att köra uppför”
Han inledde säsongen starkt. Men en krånglande rygg gjorde att Johan Hoel tvingades ta ett uppehåll mitt under säsongen. Men han kom tillbaka starkt och tog sig tillbaka till pallen och till seger i klättervästen.
Efter en stark start på säsongen blev det under en lång tid tyst om Team Ragde Charges Johan Hoel. En krånglande rygg hindrade honom från att starta i flera lopp, men han tror att detta kan ha hjälpt honom mot slutet av säsongen.
— Jag blev inte friskförklarad förrän till Jizerska50. Men efter att jag kom tillbaka har jag varit i bra form i princip hela fortsättningen av säsongen. Detta samtidigt som att formen för många andra varierat väldigt mycket. Min toppform kom på slutet. Det kan ha varit avgörande.
Efter att ha missat flera lopp var den avslutande helgen med Reistadlöpet och Summit 2 Senja helt avgörande för om Hoel skulle kunna ta hem säsongens klätterväst.
— Jag blev tagen på sängen av banan. Sett till banprofilen såg Summit 2 Senja ganska lätt ut hela vägen fram till den sista klättringen. Men det var tufft och det blev mycket större spridning i fältet än vad jag trodde på förhand.
I avslutningsloppet tog sig Johan Hoel in som tvåa, slagen enbart av Martin Löwström Nyenget.
— Jag märkte snabbt att jag hade en bra dag och kunde ligga i rygg och spara krafter. En bit in i loppet gick min stav sönder. Som tur var fick jag en ny av Joar (Thele) ganska snabbt. Det var helt avgörande för min del
Hoel hade skaffat sig slagläge för att ta hem säsongens klätterväst, och när han passerade säsongens sista klättring säkrade han definitivt segern den cupen. Detta i kamp mot Emil Persson. Och noterbart är att det varit den duon som varit i spets i klättervästkampen genom hela säsongen, hela vägen sedan premiären i Bad Gastein_
— Inför avslutningshelgen var vårt mål att jag skulle säkra segern i klättervästen och att Andreas Nygaard skulle behålla andraplatsen i totalen.
Det blev också utfallet.
Och Hoel tog sin femte andraplats i Ski Classics; och han slutade trots flera missade lopp på sjunde plats i sammandraget.

Var klättervästen ett mål för den här säsongen?
— Jag nämnde det absolut, men det var inget specifikt mål. Det var först efter den första tävlingen som jag såg att jag hade en chans. Då blev det naturligt att fortsätta jaga klätterpoäng, säger han och fortsätter:
— Jag har alltid varit ganska bra i att åka uppför. Det är också något som jag fokuserat på de senaste åren efter att jag har tagit klivet från den traditionella skidåkningen. Det tar tid att bygga god kapacitet i uppförsbackarna, och det är något jag vill jobba vidare på. Att bli bra uppför handlar mycket om stakningsteknik; styrka och att lägga tid på att bli bra på just det.
Vad har du lärt dig den här säsongen?
— Att det är viktigt att uppskatta att kroppen fungerar. Under den här säsongen har jag fått uppleva att det inte är någon självklarhet.
Vad blir huvudmålet kommande säsong?
— Det naturliga målet blir att ta min första seger. Med tre andraplatser den här säsongen, och två från tidigare säsonger är det det givet huvudmål. Sen får vi se om jag satsar på att försvara klättervästen, säger Hoel som har kontrakt med Team Ragde Charge i ytterligare två säsonger.
| RESULTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Säsong | Tävling | Datum | Tid | Placering |
| 2023 | SUMMIT 2 SENJA | 2.4.2023 | 3:09:56.8 | 2 |
| 2023 | REISTADLØPET | 1.4.2023 | 1:58:10.4 | 6 |
| 2023 | BIRKEBEINERRENNET | 18.3.2023 | 2:24:59.1 | 2 |
| 2023 | VASALOPPET | 5.3.2023 | 3:37:49.6 | 5 |
| 2023 | GRÖNKLITT ITT | 19.2.2023 | 0:31:06.0 | 13 |
| 2023 | GRÖNKLITT CRITERIUM | 18.2.2023 | 1:55:21.6 | 17 |
| 2023 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 12.2.2023 | 2:05:54.7 | 8 |
| 2023 | LA VENOSTA CRITERIUM | 17.12.2022 | 1:35:11.9 | 6 |
| 2023 | BAD GASTEIN CRITERIUM | 11.12.2022 | 1:34:36.2 | 2 |
| 2023 | ALLIANSLOPPET | 27.8.2022 | 1:48:35.1 | 12 |
| 2023 | TOTENRULLEN | 18.6.2022 | 2:24:36.6 | 7 |
| 2022 | YLLÄS-LEVI | 9.4.2022 | 2:59:54.2 | 2 |
| 2022 | REISTADLØPET | 2.4.2022 | 2:22:16.9 | 9 |
| 2022 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 26.3.2022 | 2:48:21.4 | 7 |
| 2022 | BIRKEBEINERRENNET | 19.3.2022 | 2:30:05.1 | 9 |
| 2022 | VASALOPPET | 6.3.2022 | 3:32:22.7 | 7 |
| 2022 | MARCIALONGA | 30.1.2022 | 2:54:43.6 | 23 |
| 2022 | LA DIAGONELA | 22.1.2022 | 2:23:58.6 | 16 |
| 2022 | LA VENOSTA TIME TRIAL | 15.1.2022 | 0:29:06.8 | 14 |
| 2022 | PRATO PIAZZA MOUNTAIN CHALLENGE | 9.1.2022 | 1:44:57.5 | 18 |
| 2022 | PUSTERTALER SKI MARATHON | 8.1.2022 | 2:37:13.3 | 7 |
| 2022 | INDIVIDUAL PROLOGUE | 19.12.2021 | 1:17:24.7 | 28 |
| 2022 | TOTENRULLEN | 19.6.2021 | 1:59:02.0 | 3 |
| 2021 | TÅSSÅSEN CRITERIUM 64 | 21.3.2021 | 2:39:03.7 | 3 |
| 2021 | VÅLÅDALSRENNET | 20.3.2021 | 2:31:22.6 | 28 |
| 2021 | VASALOPPET | 7.3.2021 | 3:29:57.5 | 6 |
| 2020 | ALLIANSLOPPET | 17.8.2019 | 1:45:43.7 | 16 |
| 2019 | REISTADLØPET | 6.4.2019 | 2:01:00.5 | 2 |
| 2018 | BIRKEBEINERRENNET | 17. 3. 2018 | 2:39:20.6 | 6 |
| 2013 | BIRKEBEINERRENNET | 16. 3. 2013 | 2:49:57.9 | 22 |









